2026年10月24日(土)〜11月3日(火、祝)
展示楽器のご案内(予定)
(随時更新します)
ご来場、試奏のご予約はお申込みフォームにて受付いたしております。
皆様のご来場をお待ちいたしております。
バイオリン VIOLIN
| 名前 | 国名 | 価格(税込) |
| Paolo Vettori 2001 Firenze Del Gesu Model | イタリア | |
| Mario Gadda 1971 | イタリア | |
| Ernst Heinrich Roth Markneukirchen c.1920 Strad 1725(X-R/71) | ドイツ | |
| Davide Somenzi 2023 Cremona | イタリア | |
| Gustav August Ficker 1959 Mittenwald | ドイツ | |
| Johann Hornsteiner 1938 | ドイツ | |
| Dario Segala 2018 Verbania | イタリア | |
| Labeled Ceruti | ||
| Marcel Vatelot Paris 1933 made by Amedee Dieudonne | フランス | |
| Ernst H. Roth 1937 | ドイツ | |
| Pressenda Label French | フランス | |
| Alessandro Gambarin 2025 | イタリア | |
| TORU OHASHI 2025 AICHI “Del Gesu” | 日本 | ¥1,980,000 |
| Labeled SECCHI 1910 No.385 | フランス | |
| Fritz Bauer Stuttgart 1931 | ドイツ | |
| Grzegorz Bobak 2007 | ポーランド | |
| Labeled E.M. 1887 No.4, Direction of Emile Mennesson | フランス | |
| NICOLO FORMAGGIA 2025 Crema No.87 | イタリア | |
| Oki Fujii 2025 “Ysaÿe” model | 日本 | ¥1,430,000 |
| Oskar Bernhard Heinel | ドイツ | |
| J.T.L. Geronimo Grandini | フランス | |
| Julien Dekeyser Guadagnini | ベルギー | |
| Norio Otsuka 2025 | 日本 | ¥1,100,000 |
| Atelier Jerome-Thibouville-Lamy, Buthod | フランス | |
| Kei Yakubo 2025 | 日本 | ¥968,000 |
| Kei Yakubo 2025 | 日本 | ¥968,000 |
| Werkstatt Lobe | ドイツ | ¥935,000 |
| Ludwig WURMER #10 2023 | ドイツ | ¥770,000 |
| Caussin School Labelled Mantegatia | フランス | |
| Klaus Clement STRADI V5 | ドイツ | ¥902,000 |
| J. HOLPUCH #70 | チェコ | ¥660,000 |
| Christoper Ebersberger 2024 | ドイツ | ¥638,000 |
| Franz Sandner #806 2024 | ドイツ | ¥605,000 |
| P.S. Heffler #806 | ドイツ | ¥605,000 |
| Atelier Laberte-Humbert Borelli | フランス | |
| Klaus Clement STRADI V3 | ドイツ | ¥594,000 |
| No label Markneukirehen School ca.1910 365mm | ドイツ | |
| Atelier J.T.L. Copy of Amati c.1920 | フランス | |
| Henri Delille 5 Del Gesu 1744 | ベルギー | ¥473,000 |
| P.S. Heffler #804 | ドイツ | ¥473,000 |
| H. Delille 5 Del Gesu 1744 | ベルギー | ¥473,000 |
| P. Marcel 5 1716 | ベルギー | ¥451,000 |
| Jay Haide a’lancienne Strad. 2026 | アメリカ/中国 | ¥440,000 |
| Jay Haide a’lancienne Guarneri 2025 | アメリカ/中国 | ¥440,000 |
| Jay Haide a’lancienne Guadagnini 2026 | アメリカ/中国 | ¥440,000 |
| P. Marcel 4 Del Gesu 1742 | ベルギー | ¥385,000 |
| F. Sandner #705 | ドイツ | ¥363,000 |
| PRELL 3a | ドイツ | ¥352,000 |
| P.S. Heffler SHN-03 | ドイツ | ¥330,000 |
| Harald Lorenz #08 | チェコ | ¥275,000 |
| Sergiu Schmidt SSN-01 | ルーマニア | ¥275,000 |
| Studio Fiumebianca M-100 | 中国 | ¥264,000 |
| P.S. Heffler #800 | ドイツ | ¥253,000 |
| GR. Antik | 中国 | ¥231,000 |
| ARS MUSIC 028A-2 outfit | チェコ | ¥209,000 |
| ARS MUSIC 029A-2 | チェコ | ¥209,000 |
| Blue Danube | オーストリア | ¥209,000 |
| Filip Enescu | ルーマニア | ¥198,000 |
| Jay Haide #101 | アメリカ/中国 | ¥198,000 |
| ARS MUSIC 028A-2 本体のみ | チェコ | ¥181,500 |
| Hans P. Jung Antique | 中国 | ¥176,000 |
| ARS MUSIC 024A outfit | チェコ | ¥176,000 |
| Nicolo Santi NSN-110 | 中国 | ¥143,000 |
| GRAZIOSO V-100 Strad | 中国 | ¥121,000 |
| GEWA 3 outfit | ¥115,500 | |
| GEWA 1a | ドイツ | ¥110,000 |
| Nicolo Santi NSN50/S outfit | 中国 | ¥90,200 |
| GRAZIOSO GV-1HS outfit | 中国 | ¥90,200 |
| ENA VIOLIN 10 outfit | 中国 | ¥71,500 |
| GRAZIOSO GV-0S outfit | 中国 | ¥60,500 |
バイオリン弓 VIOLIN BOW
| 名前 | 国名 | 価格(税込) |
| Dominique Peccatte 1845-1850 | フランス | |
| Emile Auguste Ouchard ca.1925 | フランス | |
| Victor Fetique c.1925 Workshop | ||
| DUPUY A PARIS by Louis Gillet c.1960 | フランス | |
| Louis Joseph Morizot (pere) c.1930 | フランス | |
| Charles Nicolas Bazin NS/E [unstamped] | フランス | |
| Pascal Camurat | フランス | |
| Mars Auguste Husson c1925 | フランス | |
| Christian Barthe SE | フランス | |
| HARTMUT KNOLL *** | ドイツ | ¥1,540,000 |
| Marcel Charles Lapierre S/E ca.1950 | フランス | |
| J.S. Finkel #240 G/T | スイス | |
| Georges Emile Barjonnet c.1960 | フランス | |
| H. KNOLL **Gold | ドイツ | ¥1,210,000 |
| Garner WILSON c.1970 | イギリス | |
| Josef P. Gabriel MYS Ia | ドイツ | ¥1,100,000 |
| Tourte copy | 不明 | ¥825,000 |
| Marc Laberte Stamp, French | フランス | |
| M. FISCHER | スイス | ¥660,000 |
| Lothar Seifert #370 | ドイツ | ¥616,000 |
| JACQUES D’AINAY | フランス | |
| SUGITO PECCATTE MODEL G/E c.1980 | 日本 | ¥550,000 |
| H. KNOLL #324 | ドイツ | ¥506,000 |
| HARTMUT KNOLL | ドイツ | ¥506,000 |
| A. Martin GE | ¥506,000 | |
| WANKA #23A | ドイツ | ¥473,000 |
| F.C. Neuveville | スイス | ¥473,000 |
| Finkel/Sartory | スイス | ¥440,000 |
| J.P. Bernard | ¥440,000 | |
| LOTHAR SEIFERT 340 | ドイツ | ¥418,000 |
| ARCHET SA Trad-SL N | 日本 | ¥418,000 |
| ARCHET PE Trad-SL N | 日本 | ¥418,000 |
| ALFRED KNOLL *** (Horn) | ドイツ | ¥396,000 |
| WANKA #23 | ドイツ | ¥396,000 |
| Alfred Knoll (Horn) | ドイツ | ¥396,000 |
| A. Knoll (Kittel) | ドイツ | ¥374,000 |
| ARCHET PLUMAGE *** | 日本 | ¥363,000 |
| D. Ernst | スイス | ¥363,000 |
| J.P. Bernard | ¥330,000 | |
| ARCHET PE Trad-S(N) | 日本 | ¥308,000 |
| ARCHET SA Trad-S(N) | 日本 | ¥308,000 |
| JENS PAULUS | ドイツ | ¥297,000 |
| LEFIN | スイス | ¥286,000 |
| J. Thibouville Lamy TLBV-1 | 中国 | ¥275,000 |
| J. THIBOUVILLE-LAMY | イギリス | ¥275,000 |
| FINKEL / ATELIER | スイス | ¥231,000 |
| J.Dominique SE | ¥209,000 | |
| Gotz Bo74 | ¥198,000 | |
| M. Pereira NSE FM MX-Pernambuco | ポルトガル | ¥195,800 |
| Guiherme Paz NSE FM MX-Pernambuco | ポルトガル | ¥195,800 |
| Guiherme Paz NSE HM MX-Pernambuco | ポルトガル | ¥184,800 |
| L. BRANCHE model Peccatte | 中国 | ¥176,000 |
| L. BRANCHE model Sartory | 中国 | ¥176,000 |
| Gotz Bo73 | ¥165,000 | |
| R. Paesold PA237V-R | ドイツ | ¥154,000 |
| Gotz Bo72 | ¥132,000 | |
| SEIFERT 130 | ドイツ | ¥110,000 |
| SUGITO Standard-B | 日本 | ¥110,000 |
| L. BRANCHE model Peccatte | 中国 | ¥110,000 |
| Johann Meinhold #S/E | 中国 | ¥99,000 |
| P. BARON | ¥99,000 | |
| E. Noel ** ENN-21 | 中国 | ¥99,000 |
| Vuillaume Style | ¥88,000 | |
| Fiumebianca Carbon SE BRW | 中国 | ¥88,000 |
| Bohemia * | チェコ | ¥88,000 |
| L. BRANCHE PS | 中国 | ¥77,000 |
| E. Noel * ENN-11 | 中国 | ¥66,000 |
| GRAZIOSO NC-3 carbon | 中国 | ¥66,000 |
| KNOLL #1 | ドイツ | ¥55,000 |
| C. BACCI PB-500 | 中国 | ¥55,000 |
| ARCHET A1001 | 日本 | ¥55,000 |
| E. Noel ENN-01 | 中国 | ¥38,500 |
| Fiumebianca Carbon NSE180 | 中国 | ¥22,000 |
| GRAZIOSO NB-0 | 中国 | ¥11,000 |
| BV-101 | 中国 | ¥8,800 |
ビオラ VIOLA
| 名前 | 国名 | 価格(税込) |
| Renato Scrollavezza 1957 “gioconda” | イタリア | |
| Francesco Bissolotti, Cremona 1997 415mm | イタリア | |
| Mario Bandini 1971 Ravenna 416mm | イタリア | |
| Paul Hilaire 1968 412mm | フランス | |
| Toru Ohashi 2023 Aichi 420mm | 日本 | ¥1,870,000 |
| Kei Yakubo 2018 410mm | 日本 | ¥990,000 |
| Retsu Shibata 2019 398mm | 日本 | ¥880,000 |
| Labelled Antonius Tirr 385mm | ||
| Paul Simon PSA-05 405mm | ルーマニア | ¥572,000 |
| Henri Delille 5 Guadagnini 403mm | ベルギー | ¥550,000 |
| Pierre Marcel 5 Strad 400mm | ベルギー | ¥528,000 |
| LUDWIG WURMER #4 395mm | ドイツ | ¥495,000 |
| Rainer Leonhardt #1 405mm | ドイツ | ¥462,000 |
| Jay Haide alan 2012 411mm | アメリカ/中国 | ¥440,000 |
| R. Paesold 706 410mm 1990 | ドイツ | ¥385,000 |
| H. Lorenz #08-1 405mm | チェコ | ¥385,000 |
| Anton Prell 3 394mm | ドイツ | ¥319,000 |
| ARS MUSIC 029A 395mm | チェコ | ¥253,000 |
| ARS MUSIC 024A 395mm | チェコ | ¥209,000 |
| Karl Hofner 405mm 3/15 | ドイツ | ¥198,000 |
| ARS MUSIC 028A 395mm outfit | チェコ | ¥181,500 |
| Nicolo Santi CAA150 2026 405mm | 中国 | ¥176,000 |
| GRAZIOSO FINEST-10 405mm outfit | 中国 | ¥165,000 |
| GRAZIOSO FINEST-10 395mm outfit | 中国 | ¥165,000 |
| Nicolo Santi NSA80/S Viola set 395mm | 中国 | ¥143,000 |
| Nicolo Santi NSA80/S outfit | 中国 | ¥143,000 |
| GRAZIOSO GA-1H S 405mm outfit | 中国 | ¥115,500 |
| Franz Sandner 395mm 1985 | ドイツ | ¥110,000 |
| Wurmer #1 2011 405mm | ドイツ | ¥110,000 |
ビオラ弓 VIOLA BOW
| 名前 | 国名 | 価格(税込) |
| Old French c.1840 Mirecourt J.D.Adam Style | フランス | |
| Louis Morizot freres, Mirecourt c1955, 66.6g | フランス | |
| H.R. Pfretzschner[鑑定書無し] | ドイツ | |
| Leon Bernardel Stamp by Pfretzschner School c.1910 | ドイツ | |
| Arturo Ponce, Cremona 2013 70.5g | イタリア | |
| Paesold 471SV | ドイツ | |
| John Matthews | イギリス | |
| Paesold PA497VA(Harald Wonner),71.9g | ドイツ | |
| F.C. NEUVEVILLE | スイス | ¥583,000 |
| K.A. UEBEL | ドイツ | ¥550,000 |
| Knoll Mammoth | ドイツ | ¥550,000 |
| H. KNOLL | ドイツ | ¥528,000 |
| Finkel/Sartory | スイス | ¥528,000 |
| Ch. Wanka | ドイツ | ¥440,000 |
| JENS PAULUS 10302 | ドイツ | ¥429,000 |
| D. ERNST | スイス | ¥429,000 |
| A. KNOLL ** | ドイツ | ¥352,000 |
| LEFIN | スイス | ¥308,000 |
| FINKEL / LEFIN | スイス | ¥308,000 |
| Finkel/Atelier | スイス | ¥253,000 |
| MP. THIBAUT TOKYO, ca.1989 | 日本 | ¥198,000 |
| R CASARA | ブラジル | ¥165,000 |
| ARCOS SE | ブラジル | ¥137,500 |
| WALTER METTAL c.1979 | ドイツ | ¥132,000 |
| ARY FRANCE #SPL | フランス | ¥132,000 |
| Bohemia * | チェコ | ¥99,000 |
| ARCHET A2001 | 日本 | ¥66,000 |
| KNOLL | ドイツ | ¥60,500 |
| Fiumebianca NSE Brown | 中国 | ¥57,200 |
| GRAZIOSO AC-3 Carbon | 中国 | ¥33,000 |
チェロ CELLO
| 名前 | 国名 | 価格(税込) |
| Francesco Bissolotti 1998 | イタリア | |
| Riccardo Bergonzi 2011 mod. Montagnana | イタリア | |
| Michele Zubenco 2024 Cremona | イタリア | |
| J. DERAZEY Label by Laberte-Humbert Freres,Firm | フランス | |
| Gustave Bazin 1917 Mirecourt | フランス | |
| No Label Dresden 1890 | ドイツ | |
| Klaus Clement STRADI C6 | ドイツ | ¥1,760,000 |
| WURMER #5 | ドイツ | ¥1,430,000 |
| P. Marcel 6 Strad Mod | ベルギー | ¥1,430,000 |
| Klaus Clement STRADI C3 | ドイツ | ¥1,320,000 |
| Simon Jozsef | ルーマニア | ¥946,000 |
| Rainer Leonhardt RLN-01 | ドイツ | ¥924,000 |
| Anton Prell 3 | ドイツ | ¥825,000 |
| Sergiu Schmidt | ルーマニア | ¥792,000 |
| George Lukian 1 | ルーマニア | ¥660,000 |
| Filip Enescu | ルーマニア | ¥605,000 |
| Josef Schuster Nr.830 1982 | ドイツ | ¥550,000 |
| GRAZIOSO C-380 | 中国 | ¥495,000 |
| George Lukian 1 | ルーマニア | ¥495,000 |
| GRAZIOSO C-330 | 中国 | ¥440,000 |
| Nicolo Santi Canterino CAC310 | 中国 | ¥396,000 |
| *Eberhard Meinel Markneukirchen | ドイツ | ¥385,000 |
| Studio Fiumebianca M-750E | 中国 | ¥385,000 |
| Studio Fiumebianca M-750 | 中国 | ¥330,000 |
| ENA CELLO 101S outfit | 中国 | ¥308,000 |
| GRAZIOSO GC-1HS outfit | 中国 | ¥264,000 |
| GRAZIOSO GC-1HS | 中国 | ¥242,000 |
| Studio Fiumebianca M-750 2017 | 日本/中国 | ¥220,000 |
| 3/4 Suzuki 72 2010 | 日本 | ¥198,000 |
| SC-100 | 中国 | ¥132,000 |
| Carlo Giordano SC-240 used | 中国 | ¥132,000 |
| GRAZIOSO GC-0 outfit | 中国 | ¥121,000 |
| GRAZIOSO GC-0 outfit | 中国 | ¥121,000 |
チェロ弓 CELLO BOW
| 名前 | 国名 | 価格(税込) |
| Eugene Nicolas Sartory Silver c.1910 | フランス | |
| Claude Thomassin, Paris late 1800s 80.5g | フランス | |
| Georges-Léon Lamy dit 2d fils c.1910 Paris | フランス | |
| W.D. Watson Gold/Ebony | イギリス | |
| W.D. Watson Silver/Tortoiseshell | イギリス | |
| LUCA SLAVIERO | イタリア | ¥1,430,000 |
| J.P. Gabriel W.pearlbutton | ドイツ | ¥1,430,000 |
| H. Knoll ** gold | ドイツ | ¥1,430,000 |
| Roderich Paesold 471SC, Snake-wood Gold, 86.9g | ドイツ | |
| Richard Gruenke S/E | ドイツ | |
| J.F. Daber * | フランス | |
| FISCHER | スイス | ¥847,000 |
| D.S. Finkel | スイス | ¥847,000 |
| M. FISCHER | スイス | ¥847,000 |
| H. Wunderlich Gold | ドイツ | ¥825,000 |
| Christian Wanka S/E | ドイツ | ¥792,000 |
| F.C. NEUVEVILLE | スイス | ¥770,000 |
| TSUTSUMI ICHIRO | イタリア | ¥733,700 |
| H. Knoll #324 | ドイツ | ¥660,000 |
| Wanka #24BS | ドイツ | ¥627,000 |
| A. Knoll (Mammoth) | ドイツ | ¥627,000 |
| Josef Gabriel S/E no.9 | ドイツ | ¥605,000 |
| FINKEL/SARTORY | スイス | ¥594,000 |
| FINKEL/SARTORY | スイス | ¥594,000 |
| Swiss #330r Ernst | スイス | ¥495,000 |
| D. ERNST | スイス | ¥495,000 |
| D. ERNST | スイス | ¥495,000 |
| *F.C. Neuveville used c.2005 | スイス | ¥440,000 |
| J.P. Bernard | ¥440,000 | |
| Flavio Schaeffer Mod.S IPE | ブラジル | ¥429,000 |
| A. Knoll ** | ドイツ | ¥418,000 |
| A. KNOLL ** | ドイツ | ¥352,000 |
| LEFIN | スイス | ¥352,000 |
| Bernard | ¥330,000 | |
| HEIKO WUNDERLICH | ドイツ | ¥308,000 |
| A. KNOLL #3 | ドイツ | ¥209,000 |
| L. BRANCHE model Sartory | 中国 | ¥187,000 |
| ZANONI, Nickel Fully-Mounted Frog IPE | ブラジル | ¥176,000 |
| H. Lorenz | ¥176,000 | |
| CAMILO HERCULANO, Ipe Nickel H-Mounted frog | ブラジル | ¥173,250 |
| ARCOS LIMITED S/E | ブラジル | ¥165,000 |
| CAMILO HERCULANO, Ipe Nickel Half-Mounted frog | ブラジル | ¥154,000 |
| GRAZIOSO CF-50 | 中国 | ¥132,000 |
| L. Branche PS Series | 中国 | ¥88,000 |
| 3/4 Johann Meinhold NS/E | 中国 | ¥85,800 |
| 3/4 Johann Meinhold NS/E | 中国 | ¥85,800 |
| 1/2 KNOLL #1 | ドイツ | ¥77,000 |
| Knoll #1 | ドイツ | ¥71,500 |
| Knoll | ドイツ | ¥71,500 |
| GRAZIOSO CC-3 Carbon | 中国 | ¥71,500 |
| Johann Meinhold #NS/E | 中国 | ¥60,500 |
| GRAZIOSO CF-3 | 中国 | ¥60,500 |
| GRAZIOSO CB-0 | 中国 | ¥15,400 |
| 3/4 BC-301 | 中国 | ¥14,300 |
| 1/2 BC-301 | 中国 | ¥12,100 |